Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
N70150 Gigabit
PCI Adapter
Network Interface Card
KEY FEATURES:
- Supports 32-bit 33/66Mhz PCI (Rev.2.1/2.2/2.3)
- IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX Compliant
- 8K Tx RAM buffer / 64K Rx RAM Buffer
- Supports full duplex operation up to 2000Mbps
- Supports full duplex flow control
- Plug and Play Installation
- LED indicators for easy diagnostics
- SFP slot to support a variety of SFP fiber modules
- Driver support for most operating systems
- Supports 802.1Q VLAN tagging
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Standards: | IEEE 802.3z 1000base-SX/LX |
Network Port: | SFP for 1000Mbps Mini-GBIC SFP Modules |
Host Interface: | 32-bit 33/66Mhz PCI (Rev.2.1/2.2/2.3) |
LED Indication: | SFP Status, Link Status, Optical Status |
Network Cables: | Multimode Fiber: 50/125µm, 62.5/125 um Singlemode Fiber: 9/125 µm |
Transfer Rate: | Gigabit Ethernet: 2000Mbps (Full-Duplex) |
Driver Support: | Windows XP, 2000, 2003, VistaX32/64, Linux, Netware |
Buffer Memory: | Tx= 8k, Rx=64K |
Power Consumption: | 3.3V/400mA max. |
Operating Temp: | 0° ~ 50°C (32° ~ 100°F) |
Relative Humidity: | 5% ~ 95% (non-condensing) |
Storage Temperature: | -20°C~85° |
Dimensions: | (130 x 65 mm) |
Laser Eye Safe: | IEC 60825-1 Class1/CDRH Class 1 |
Approval: | FCC Class B, CE CISPR22 Class B |
|
|
Available SFP GBIC Modules (Ordered Separately)
Model | Fiber | Wavelength | Connector | Distance | TX Power | RX Sens |
GBMM | Multimode SX (62.5/125) Multimode SX (50/125) | 850nm 850nm | LC LC | 220m 550m | -9.5 ~ -4 | < -18 |
GB2MM | Multimode LX | 1310nm | LC | 2km | -9 ~ -4 | < -19 |
GB10SM | Multimode LX Singlemode LX | 1310nm 1310nm | LC | 550m 10 Km | -9.5 ~ -3 | <-20 |
GB20SM | Singlemode LX | 1310nm | LC | 20 Km | -4 ~ +1 | < -24 |
GB40SM | Singlemode LX | 1550nm | LC | 40 Km | -4 ~ +1 | < -24 |
GB70SM | Singlemode LX | 1550nm | LC | 70 Km | 0 ~ +5 | < -24 |
GB10SFA | Singlemode LX | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | LC | 10 Km | -3 ~ -9 | < -21 |
GB10SFB | Singlemode LX | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | LC | 10 Km | -3 ~ -9 | < -21 |
GB20SFA | Singlemode LX | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | LC | 20 Km | -3 ~ -8 | < -23 |
GB20SFB | Singlemode LX | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | LC | 20 Km | -3 ~ -8 | < -23 |
GB40SFA | Singlemode LX | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | LC | 40 Km | -3 ~ +2 | < -23 |
GB40SFB | Singlemode LX | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | LC | 40 Km | -3 ~ +2 | < -23 |
GB40SFCxx | Singlemode LX | Tx: xx =1xx0nm Rx =1100-1650nm | LC | 40 Km | -5 ~ 0 | < -24 |
GB80SFCxx | Singlemode LX | Tx: xx =1xx0nm Rx =1100-1650nm | LC | 80 Km | -5 ~ 0 | < -24 |
Note: Temperature Range for all GBIC Modules = 0 to 70°C