[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: USA
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số | để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
M720D
Multimode to Singlemode
Fiber Optic Media Converter
Multimode to Singlemode
Fiber Optic Media Converter
KEY FEATURES
- Provides conversion between Multimode & Singlemode Fiber
- Supports 1000Mbps & 100Mbps SFP modules
- Full wire speed performance
- SFP flexibility
- Compatible with the MCC-14R Media Converter Chassis
- Options for Bi-Directional Communication
- Options for CWDM
- Optional DIN rail mounting
- LEDs for Ease of Network Monitoring
- Low Power Consumption
SPECIFICATIONS
Standards: | IEEE 802.3u, 802.3z |
Fiber Ports (FX): | MM Port: SFP-A slot for Multimode SFP fiber module SM Port: SFP-B slot for Singlemode SFP fiber module |
Fiber Cable: | MM Port: 50/125, 62.5/125 Multimode fiber SM Port: 9/125 Singlemode fiber |
LEDs: | Power Status Gigabit Ethernet / Fast Ethernet Status MM Port Optical Link Status, SM Port Optical Link Status |
Power: | Power Input: +5 ~ +12VDC (±5%) Power Consumption: 2W max.@7.5V |
Environment: | |
Temperature: | Operating Temperature: −5º ~ 55º C |
Temperature: | Storage Temperature: −20ºC ~ 85º C |
RelativeHumidity: | 10% ~ 70% non-condensing |
Dimensions: | 4.25 x 2.85 x 0.90 inches (108 x 72.5 x 23mm) |
Approval: | FCC Class A, CE Mark, CISPR 22, Class A |
Mounting Support: | Desktop, Wall, DIN Rail (Optional), Media Converter Chassis |
Available SFP 100Base Modules (Ordered Separately)
FEMM | ||||
FE2MM | ||||
FE10SM |
Available SFP GBIC Modules (Ordered Separately)
Model | Duplex Fiber | Wavelength | Connector | Distance | TX Power | RX Sens |
---|---|---|---|---|---|---|
GBMM | Multimode SX (62.5/125) Multimode SX (50/125) | 850nm 850nm | LC LC | 220m 550m | -9.5 ~ -4 | < -18 |
GB2MM | Multimode LX | 1310nm | LC | 2km | -9 ~ -4 | < -19 |
GB10SM | Multimode LX Singlemode LX | 1310nm 1310nm | LC | 550m 10 Km | -9.5 ~ -3 | <-20 |
GB20SM | Singlemode LX | 1310nm | LC | 20 Km | -4 ~ +1 | < -24 |
GB40SM | Singlemode LX | 1550nm | LC | 40 Km | -4 ~ +1 | < -24 |
GB70SM | Singlemode LX | 1550nm | LC | 70 Km | 0 ~ +5 | < -24 |
GB100SM | Singlemode LX | 1550nm | LC | 100 Km | 0 ~ +5 | < -30 |
Model | Single Fiber | Wavelength | Connector | Distance | TX Power | RX Sens |
---|---|---|---|---|---|---|
GB10SFA | Singlemode LX | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | LC | 10 Km | -3 ~ -9 | < -21 |
GB10SFB | Singlemode LX | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | LC | 10 Km | -3 ~ -9 | < -21 |
GB20SFA | Singlemode LX | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | LC | 20 Km | -3 ~ -8 | < -23 |
GB20SFB | Singlemode LX | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | LC | 20 Km | -3 ~ -8 | < -23 |
GB40SFA | Singlemode LX | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | LC | 40 Km | -3 ~ +2 | < -23 |
GB40SFB | Singlemode LX | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | LC | 40 Km | -3 ~ +2 | < -23 |
GB60SFA | Singlemode LX | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | LC | 60 Km | 0 ~ +2 | < -24 |
GB60SFB | Singlemode LX | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | LC | 60 Km | -2 ~ +4 | < -25 |
GB80SFA | Singlemode LX | Tx: 1310nm Rx: 1550nm | LC | 80 Km | -2 ~ +3 | < -26 |
GB80SFB | Singlemode LX | Tx: 1550nm Rx: 1310nm | LC | 80 Km | -2 ~ +3 | < -26 |
GB40SFCxx | Singlemode LX | Tx: xx =1xx0nm Rx =1100-1650nm | LC | 40 Km | -5 ~ 0 | < -24 |
GB80SFCxx | Singlemode LX | Tx: xx =1xx0nm Rx =1100-1650nm | LC | 80 Km | -5 ~ 0 | < -24 |
Note: Temperature Range for all GBIC Modules = 0 to 70°C
[mota]
Catalogue
[/mota]